12. Frühjahrs - Trials - Kinderstaffelmeisterschaf Düsseldorf, Rather Waldstadion, am 30.04.2016 |
Meldeliste |
Mixed 6x800m, Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 15:15
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
ART Düsseldorf 1 | ART Düsseldorf | ||||
ART Düsseldorf 2 | ART Düsseldorf | ||||
TV Angermund 1 | TV Angermund | ||||
879, Hoffbauer Franz (2005) - 880, Fries David (2006) - 881, Vogel Oskar (2006) 882, Rauh Jakob (2007) - 883, Uhlenbroich Fin (2007) - 884, Kemper Katharina (2005) - 885, Kolva Svilena (2006) |
|||||
TV Angermund 2 | TV Angermund | ||||
886, Völker Anna (2006) - 887, Schmelter Noe (2005) - 888, Alljawebra Alisa (2006) 889, Akabuokwa Martha (2006) - 890, Schweigel Antonia (2007) - 891, Blomenkamp Alban (2006) - 892, Hitze Simon (2005) |
300m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 15:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
183 | Gottschalk Sandra | 1994 | GER | ART Düsseldorf |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
514 | Rhine Isabelle | 1992 | GER | DJK Rheinkraft Neuss | ||
515 | Rhine Sophie | 1996 | GER | DJK Rheinkraft Neuss | ||
516 | Ritterbach Katharina | 1994 | GER | DJK Rheinkraft Neuss |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 15:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
520 | Stuhrmann Sandra | 1993 | GER | Barmer TV Wuppertal |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Altendorfer Irina | 1985 | GER | LC Rehlingen |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kohlen Ingrid | 1980 | GER | ASC Ratingen West | ||
92 | Schmidt Maike | 1992 | GER | ART Düsseldorf | ||
514 | Rhine Isabelle | 1992 | GER | DJK Rheinkraft Neuss | ||
515 | Rhine Sophie | 1996 | GER | DJK Rheinkraft Neuss | ||
516 | Ritterbach Katharina | 1994 | GER | DJK Rheinkraft Neuss | ||
517 | Hagt Celia Nina | 1989 | GER | DJK Rheinkraft Neuss |
Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 13:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kohlen Ingrid | 1980 | GER | ASC Ratingen West | ||
92 | Schmidt Maike | 1992 | GER | ART Düsseldorf | ||
514 | Rhine Isabelle | 1992 | GER | DJK Rheinkraft Neuss | ||
515 | Rhine Sophie | 1996 | GER | DJK Rheinkraft Neuss | ||
516 | Ritterbach Katharina | 1994 | GER | DJK Rheinkraft Neuss | ||
517 | Hagt Celia Nina | 1989 | GER | DJK Rheinkraft Neuss |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 15:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
215 | Krämer Stephanie | 1993 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 34,90 | |
514 | Rhine Isabelle | 1992 | GER | DJK Rheinkraft Neuss | ||
515 | Rhine Sophie | 1996 | GER | DJK Rheinkraft Neuss | ||
516 | Ritterbach Katharina | 1994 | GER | DJK Rheinkraft Neuss |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
249 | Risse Kilian Nico | 2004 | GER | ASC Ratingen West | ||
861 | Kuzaj Richard | 2004 | GER | ASC Düsseldorf | ||
862 | Blomenkamp Tim | 2004 | GER | ASC Düsseldorf | ||
865 | Roscher Benjamin | 2004 | GER | ASC Düsseldorf |
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
243 | Krappen Max | 2004 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | |||
861 | Kuzaj Richard | 2004 | GER | ASC Düsseldorf | ||
862 | Blomenkamp Tim | 2004 | GER | ASC Düsseldorf | ||
865 | Roscher Benjamin | 2004 | GER | ASC Düsseldorf |
Stabhochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
242 | Rehmann Maröon | 2004 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1,00 |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | Brandes Fabian | 2003 | GER | ASC Ratingen West | ||
251 | Plückebaum Jens | 2003 | GER | ASC Ratingen West | ||
864 | Feiten Linus | 2003 | GER | ASC Düsseldorf |
Hochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | Brandes Fabian | 2003 | GER | ASC Ratingen West |
Stabhochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Zenker Luke | 2003 | GER | ART Düsseldorf | 1,00 |
80m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | Hotze Alexander | 2002 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 13,60 | |
152 | Heit Richard | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
186 | Zein Yannik Leon | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
870 | Hammen Luca | 2002 | GER | ASC Düsseldorf | ||
871 | Morales Jonas | 2002 | GER | ASC Düsseldorf |
Stabhochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
186 | Zein Yannik Leon | 2002 | GER | ART Düsseldorf | 1,00 | |
127 | Arians Nils | 2002 | GER | ASC Düsseldorf |
Dreisprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | Hendrix Lennert | 2002 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Kugelstoßen, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Warnt Aidan | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
252 | Hüsgen Tristan | 2002 | GER | ASC Ratingen West |
Diskuswurf KM, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 13:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Warnt Aidan | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
127 | Arians Nils | 2002 | GER | ASC Düsseldorf | ||
252 | Hüsgen Tristan | 2002 | GER | ASC Ratingen West | ||
870 | Hammen Luca | 2002 | GER | ASC Düsseldorf | ||
871 | Morales Jonas | 2002 | GER | ASC Düsseldorf |
Speerwurf KM, Jugend M14 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | Heit Richard | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
186 | Zein Yannik Leon | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
221 | Neupert Robin | 2002 | GER | Turnerbund Hassels | ||
252 | Hüsgen Tristan | 2002 | GER | ASC Ratingen West | ||
870 | Hammen Luca | 2002 | GER | ASC Düsseldorf | ||
871 | Morales Jonas | 2002 | GER | ASC Düsseldorf |
80m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | Uthof Paul Cedric | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 11,70 | |
197 | Luchini Gianluca | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 11,80 | |
195 | Blake Max | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,40 | |
196 | Wanjelik Benedikt | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,50 | |
248 | Kreutzer Albert | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,98 | |
153 | Komanns Henrik | 2001 | GER | ART Düsseldorf | ||
154 | Moser Klemens | 2001 | GER | ART Düsseldorf |
300m Hürden KM, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 14:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | Heit Richard | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
154 | Moser Klemens | 2001 | GER | ART Düsseldorf |
Stabhochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | Boateng Jaron | 2001 | GER | ASC Düsseldorf | 2,00 | |
126 | Grube Oscar | 2001 | GER | ASC Düsseldorf | 2,00 | |
223 | Schepp David | 2001 | GER | TSG Dülmen | 1,00 | |
248 | Kreutzer Albert | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1,00 |
Dreisprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
195 | Blake Max | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
197 | Luchini Gianluca | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
198 | Bäcker Jona | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Kugelstoßen, Jugend M15 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | Uthof Paul Cedric | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Diskuswurf KM, Jugend M15 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 13:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
223 | Schepp David | 2001 | GER | TSG Dülmen | 43,87 | |
212 | Stamer Max | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 34,59 | |
153 | Komanns Henrik | 2001 | GER | ART Düsseldorf | ||
194 | Uthof Paul Cedric | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
220 | Jacobs Maximilian | 2001 | GER | Turnerbund Hassels | ||
248 | Kreutzer Albert | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
534 | Grünwald Florian Felix | 2001 | GER | Korschenbroicher LA-Club | ||
535 | Rick Lasse Felix | 2001 | GER | Korschenbroicher LA-Club | ||
536 | Frings Joel | 2001 | GER | Korschenbroicher LA-Club |
Speerwurf KM, Jugend M15 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
212 | Stamer Max | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 33,35 | |
153 | Komanns Henrik | 2001 | GER | ART Düsseldorf | ||
154 | Moser Klemens | 2001 | GER | ART Düsseldorf | ||
194 | Uthof Paul Cedric | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
220 | Jacobs Maximilian | 2001 | GER | Turnerbund Hassels | ||
535 | Rick Lasse Felix | 2001 | GER | Korschenbroicher LA-Club | ||
536 | Frings Joel | 2001 | GER | Korschenbroicher LA-Club | ||
537 | Schellen Lennart Wilhelm | 2001 | GER | Korschenbroicher LA-Club |
60m Hürden, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | Abubakar Destiny | 2004 | ART Düsseldorf | |||
111 | Berko Duenna | 2004 | GER | ART Düsseldorf | ||
112 | Ajavon Deborrah-Modjom | 2004 | GER | ART Düsseldorf | ||
113 | Dreilich Kim | 2004 | GER | ART Düsseldorf | ||
860 | Hennecke Stella | 2004 | GER | ASC Düsseldorf | ||
863 | Beister Lea | 2004 | GER | ASC Düsseldorf | ||
866 | Tawiah Dörte | 2004 | GER | ASC Düsseldorf | ||
867 | Tawiah Dorina | 2004 | GER | ASC Düsseldorf | ||
868 | Tawiah Dorinda | 2004 | GER | ASC Düsseldorf |
Hochsprung, Jugend W12 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | Abubakar Destiny | 2004 | ART Düsseldorf | |||
111 | Berko Duenna | 2004 | GER | ART Düsseldorf | ||
112 | Ajavon Deborrah-Modjom | 2004 | GER | ART Düsseldorf | ||
113 | Dreilich Kim | 2004 | GER | ART Düsseldorf | ||
114 | Zein Antonia Luisa | 2005 | GER | ART Düsseldorf | ||
860 | Hennecke Stella | 2004 | GER | ASC Düsseldorf | ||
863 | Beister Lea | 2004 | GER | ASC Düsseldorf | ||
866 | Tawiah Dörte | 2004 | GER | ASC Düsseldorf | ||
867 | Tawiah Dorina | 2004 | GER | ASC Düsseldorf | ||
868 | Tawiah Dorinda | 2004 | GER | ASC Düsseldorf |
Stabhochsprung, Jugend W12 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | Kann Tara | 2004 | GER | ART Düsseldorf | 1,00 |
60m Hürden, Jugend W13 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
246 | Jark Merle | 2003 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 9,80 | |
244 | Rheims Lara | 2003 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 10,00 | |
245 | Srumf Tessa | 2003 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 10,10 | |
104 | Bertling Maja | 2003 | GER | ART Düsseldorf | ||
105 | Braun Florentine | 2003 | GER | ART Düsseldorf | ||
106 | Erhardt Johanna | 2003 | GER | ART Düsseldorf | ||
107 | Koch Leonie | 2003 | GER | ART Düsseldorf | ||
108 | Schröder Liv | 2003 | GER | ART Düsseldorf | ||
109 | Münster Mona | 2003 | GER | ART Düsseldorf | ||
859 | Kutnjak Sophia | 2003 | GER | ASC Düsseldorf | ||
869 | Mechnik Julia | 2003 | GER | ASC Düsseldorf | ||
872 | Kühnel Julia | 2003 | GER | ASC Düsseldorf | ||
876 | Beier Alina | 2003 | GER | ASC Düsseldorf |
Hochsprung, Jugend W13 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | Bertling Maja | 2003 | GER | ART Düsseldorf | ||
105 | Braun Florentine | 2003 | GER | ART Düsseldorf | ||
106 | Erhardt Johanna | 2003 | GER | ART Düsseldorf | ||
107 | Koch Leonie | 2003 | GER | ART Düsseldorf | ||
108 | Schröder Liv | 2003 | GER | ART Düsseldorf | ||
109 | Münster Mona | 2003 | GER | ART Düsseldorf | ||
244 | Rheims Lara | 2003 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
245 | Srumf Tessa | 2003 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
246 | Jark Merle | 2003 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
859 | Kutnjak Sophia | 2003 | GER | ASC Düsseldorf | ||
869 | Mechnik Julia | 2003 | GER | ASC Düsseldorf | ||
872 | Kühnel Julia | 2003 | GER | ASC Düsseldorf | ||
876 | Beier Alina | 2003 | GER | ASC Düsseldorf |
80m Hürden, Jugend W14 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 12:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Marsico Letizia | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
147 | Braun Clara | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
149 | Rath Lisa Maria | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
525 | Bispinck Paula | 2002 | GER | Turnklub Grevenbroich |
Stabhochsprung, Jugend W14 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | Domat Jule | 2002 | GER | ART Düsseldorf | 2,00 | |
100 | Rausch Lisa Maria | 2002 | GER | ART Düsseldorf | 1,00 | |
190 | Weber Pauline | 2002 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1,00 | |
200 | Schönweiß Miriam | 2002 | GER | LG Monheim/Baumberg | 1,00 |
Kugelstoßen, Jugend W14 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 15:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Leca Melina | 2002 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 10,72 | |
96 | Gourevich Hannah | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
97 | Modlich Anna | 2002 | ART Düsseldorf |
Diskuswurf KM, Jugend W14 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Leca Melina | 2002 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 19,61 | |
83 | Marsico Letizia | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
96 | Gourevich Hannah | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
97 | Modlich Anna | 2002 | ART Düsseldorf | |||
200 | Schönweiß Miriam | 2002 | GER | LG Monheim/Baumberg |
Speerwurf KM, Jugend W14 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 10:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Marsico Letizia | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
147 | Braun Clara | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
149 | Rath Lisa Maria | 2002 | GER | ART Düsseldorf |
3000m Bahngehen, Jugend W14 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 17:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | Schulte Lea | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
116 | Spies Franziska | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
120 | Trick Liv Marie | 2003 | GER | ASC Düsseldorf |
80m Hürden, Jugend W15 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 12:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
247 | Schröter Nina | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12,21 | |
84 | Könnecke Celine | 2001 | GER | ART Düsseldorf | ||
85 | Gellenbeck Melina | 2001 | GER | ART Düsseldorf | ||
150 | Reents Lilli | 2001 | GER | ART Düsseldorf |
300m Hürden KM, Jugend W15 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
518 | Schnittka Helen | 2001 | GER | Barmer TV Wuppertal | 49,85 | |
147 | Braun Clara | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
148 | Dreilich Lea | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
149 | Rath Lisa Maria | 2002 | GER | ART Düsseldorf | ||
904 | Houben Christiane | 1966 | GER | LAZ Mönchengladbach | aW |
Stabhochsprung, Jugend W15 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | Frangen Anna-Lena | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1,00 |
Dreisprung, Jugend W15 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
247 | Schröter Nina | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Kugelstoßen, Jugend W15 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 15:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | Stamer Lena | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 9,60 | |
84 | Könnecke Celine | 2001 | GER | ART Düsseldorf | ||
85 | Gellenbeck Melina | 2001 | GER | ART Düsseldorf |
Diskuswurf KM, Jugend W15 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | Stamer Lena | 2001 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 22,91 | |
84 | Könnecke Celine | 2001 | GER | ART Düsseldorf | ||
85 | Gellenbeck Melina | 2001 | GER | ART Düsseldorf | ||
199 | Schönweiß Svenja | 2001 | GER | LG Monheim/Baumberg |
Speerwurf KM, Jugend W15 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 10:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
199 | Schönweiß Svenja | 2001 | GER | LG Monheim/Baumberg |
50m, Kinder M10 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 13:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
159 | Blake Jamie | 2006 | ART Düsseldorf | |||
160 | Braun Julius | 2006 | ART Düsseldorf | |||
161 | Kremmel Ben | 2006 | ART Düsseldorf | |||
162 | Rachidi Yanis | 2006 | ART Düsseldorf | |||
163 | Rausch Jannik Julius | 2006 | ART Düsseldorf |
Weitsprung Zone, Kinder M10 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
159 | Blake Jamie | 2006 | ART Düsseldorf | |||
160 | Braun Julius | 2006 | ART Düsseldorf | |||
161 | Kremmel Ben | 2006 | ART Düsseldorf | |||
162 | Rachidi Yanis | 2006 | ART Düsseldorf | |||
163 | Rausch Jannik Julius | 2006 | ART Düsseldorf |
50m, Kinder M11 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 13:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Essinnou Jamal | 2005 | ASC Düsseldorf | |||
164 | Gubitz Levi | 2005 | ART Düsseldorf | |||
165 | Pradel Leonard | 2005 | ART Düsseldorf | |||
166 | Goebbels Benedikt | 2005 | ART Düsseldorf | |||
167 | Haque Luban | 2005 | ART Düsseldorf |
Weitsprung Zone, Kinder M11 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Essinnou Jamal | 2005 | ASC Düsseldorf | |||
164 | Gubitz Levi | 2005 | ART Düsseldorf | |||
165 | Pradel Leonard | 2005 | ART Düsseldorf | |||
166 | Goebbels Benedikt | 2005 | ART Düsseldorf | |||
167 | Haque Luban | 2005 | ART Düsseldorf |
50m, Kinder W10 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | Majer Tiara | 2007 | SG Neukirchen-Hülchrath | |||
177 | Krause Larah | 2006 | GER | ART Düsseldorf | ||
178 | Lange Lojein | 2006 | GER | ART Düsseldorf | ||
179 | Michel Clara | 2006 | GER | ART Düsseldorf | ||
180 | Stotz Carla-Maria | 2006 | GER | ART Düsseldorf | ||
234 | Majer Maxima | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
235 | Eze Edna | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
236 | Wölm Hannah | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
237 | Bloser Hannah | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
238 | Quath Carina | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
239 | Müller Milina | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
240 | Podgorski Martina | 2007 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
241 | Olschowski Anna | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
523 | Seibert Isabel | 2007 | Turnklub Grevenbroich | |||
524 | Zottmann Jette | 2007 | Turnklub Grevenbroich | |||
543 | Tübergen Sophie | 2006 | ASC Düsseldorf | |||
544 | El Bouazati Iman | 2006 | ASC Düsseldorf | |||
545 | Kaiser Felizia | 2006 | ASC Düsseldorf | |||
546 | Withöft Pia | 2006 | ASC Düsseldorf | |||
547 | Schwarz Kiera | 2006 | ASC Düsseldorf | |||
548 | Wickum Jule | 2006 | ASC Düsseldorf |
Weitsprung Zone, Kinder W10 - Finale
Datum: 30.04.2016 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | Majer Tiara | 2007 | SG Neukirchen-Hülchrath | |||
177 | Krause Larah | 2006 | GER | ART Düsseldorf | ||
178 | Lange Lojein | 2006 | GER | ART Düsseldorf | ||
179 | Michel Clara | 2006 | GER | ART Düsseldorf | ||
180 | Stotz Carla-Maria | 2006 | GER | ART Düsseldorf | ||
234 | Majer Maxima | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
235 | Eze Edna | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
236 | Wölm Hannah | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
237 | Bloser Hannah | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
238 | Quath Carina | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
239 | Müller Milina | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
240 | Podgorski Martina | 2007 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
241 | Olschowski Anna | 2006 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ||
523 | Seibert Isabel | 2007 | Turnklub Grevenbroich | |||
524 | Zottmann Jette | 2007 | Turnklub Grevenbroich | |||
543 | Tübergen Sophie | 2006 | ASC Düsseldorf | |||
544 | El Bouazati Iman | 2006 | ASC Düsseldorf | |||
545 | Kaiser Felizia | 2006 | ASC Düsseldorf | |||
546 | Withöft Pia | 2006 | ASC Düsseldorf | |||
547 | Schwarz Kiera | 2006 | ASC Düsseldorf | |||
548 | Wickum Jule | 2006 | ASC Düsseldorf |
50m, Kinder W11 - Zeitläufe
Datum: 30.04.2016 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Weidhase Nele | 2005 | ASC Düsseldorf | |||
114 | Zein Antonia Luisa | 2005 | GER | ART Düsseldorf | ||
168 | Schlaffge Annabell | 2005 | ART Düsseldorf | |||
169 | Schlemmer Leonie | 2005 | ART Düsseldorf | |||
170 | Emmelmann Leah | 2005 | ART Düsseldorf | |||
171 | Hillebrand Katharina | 2005 | GER | ART Düsseldorf | ||
172 | Kamphausen Anna | 2005 | GER | ART Düsseldorf | ||
173 | Pichier Ella | 2005 | GER | ART Düsseldorf | ||
174 | Pichierri Debora | 2005 | GER | ART Düsseldorf | ||
